专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:375%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140-142期 | 大 | 140期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 134期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 100期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 088期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 083期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 072期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。